- Γκ. Μαγιορκίνης | "Η έξαρση του κορονοϊού οφείλεται στις μεταλλάξεις Ο4-Ο5" (βίντεο)
- Γκ. Μαγιορκίνης | "Η πορεία του κορονοϊού είναι αυτή που είχαμε προβλέψει" (βίντεο)
- Γκ. Μαγιορκίνης | "Θα δούμε σταθεροποίηση και συρρίκνωση του αριθμού των νέων διαγνώσεων μέχρι τέλος Ιουλίου"
- Γκ. Μαγιορκίνης | "Θα φτάσουμε στα 20.000 κρούσματα μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου" (βίντεο)
- Γρηγόρης Γεροτζιάφας | "Αν δεν λάβουμε μέτρα, θα έχουμε νέο κύμα τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο"
- Γώγος | "Ο ιός είναι εδώ, πρέπει να έχουμε το νου μας"
- Δ. Γάκης | Εμείς τα λέγαμε!!! "Τρεις φορές περισσότερες οι επιπλοκές στις γυναίκες μετά τον εμβολιασμό" (βίντεο)
- Δ. Σαρηγιάννης | "Αναμένουμε 16.000 ημερήσια κρούσματα στα μέσα Φεβρουαρίου"
- Δ. Σαρηγιάννης | "Από 400.000 έως και 500.000 τα ενεργά κρούσματα" (βίντεο)
- Δ. Σαρηγιάννης | "Η υποπαραλλαγή Κένταυρος ανησυχεί τη χώρα μας"
- Δ. Σαρηγιάννης | "Θα καθυστερήσει η αποκλιμάκωση της πανδημίας" (βίντεο)
- Δ. Σαρηγιάννης | "Οι μαθητές θα πρέπει να φοράνε μάσκες και να κάνουν self-test"
- Δ. Σαρηγιάννης | "Πρέπει να φορεθούν μάσκες στα σχολικά λεωφορεία"
- Δ. Σαρηγιάννης | "Τα κρούσματα κορονοϊού θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο δεν παίρνουμε μέτρα"
- Δ. Σαρηγιάννης | "Ως τις αρχές το Αυγούστου θα νοσηλεύονται τουλάχιστον 400 ασθενείς στις ΜΕΘ" (βίντεο)
- Δ. Σαρηγιάννης | Κορύφωση της πανδημίας ανάμεσα στις 19 με 22 Ιανουαρίου
- Δ. Σαρηγιάννης | Μηδενικά κρούσματα τέλος Απρίλη αν δεν προκύψει άλλη μετάλλαξη
- Διαφορές σε 23 γονίδια εξηγούν γιατί μερικοί αρρωσταίνουν βαριά ενώ άλλοι είναι ασυμπτωματικοί
- Διεθνής έρευνα αναφέρει πως ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει καλύτερα μια επόμενη πανδημία
- Ε. Μανωλόπουλος | "Πιστεύω ότι μέσα στο 2023 θα έχουμε νέα εμβόλια που θα είναι βελτιωμένα"