- Βουλγαρία | 334 θάνατοι από κορονοϊό σε μία ημέρα
- Βρετανία | 159 θανάτοι και 39.716 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- Βρετανία | Κοντά στα 180.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- Βρετανία | Μαύρο ρεκόρ με πάνω από 80.000 κρούσματα
- Βρετανία | Νέο αρνητικό ρεκόρ με 183.037 κρούσματα
- Βρετανία | Ξεπέρασε τα 100.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- Βρετανία | Σχεδόν 120.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- Γαλλία | Έκτη χώρα σε κρούσματα κορονοϊού
- Γαλλία | Πάνω από 170.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- Γερμανία | Πάνω από 19000 κρούσματα σε μια μέρα
- Γερμανία | Ρεκόρ κρουσμάτων
- Γκ. Μαγιορκίνης | "Θα φτάσουμε στα 20.000 κρούσματα μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου" (βίντεο)
- Γκίκας | Ενδεχόμενο απαγόρευσης των παρελάσεων
- Δ. Σαρηγιάννης | Μηδενικά κρούσματα τέλος Απρίλη αν δεν προκύψει άλλη μετάλλαξη
- Δ. Σαρηγιάννης | Σύντομα μπορούμε να φτάσουμε κάτω από 3000 κρούσματα
- Ενημέρωση covid
- Ενημέρωση Covid -19 25/9
- Ενημέρωση Covid-19 01/03
- Ενημέρωση Covid-19 01/04
- Ενημέρωση Covid-19 02/03